Perbandingan Aplikasi
Setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda. POS digunakan untuk operasional kasir dan outlet, Distributor untuk operasional distribusi yang lebih lengkap, sedangkan Manager untuk pemantauan dan pengelolaan usaha.
Ringkasan
Pilih berdasarkan alur kerja utama, peran pengguna, dan ruang lingkup operasional yang ingin dikelola.
Point Of Sales
Untuk transaksi kasir dan operasional harian di outlet.
Distributor
Untuk mengelola pembelian, penjualan distribusi, stok, serta keuangan operasional.
Manager
Untuk memantau, mengelola, dan menganalisis kondisi usaha.
Gunakan tabel ini untuk melihat perbedaan ruang lingkup POS, Distributor, dan Manager secara lebih jelas.
| Kebutuhan | Point Of Sales (POS) | Distributor (DST) | Manager (MGR) |
|---|---|---|---|
| Fungsi utama | Operasional kasir dan outlet | Operasional distribusi dan administrasi usaha | Pemantauan, pengelolaan, dan analisis usaha |
| Pengguna utama | Kasir dan petugas outlet | Admin, bagian pembelian, penjualan, stok, dan keuangan | Pemilik usaha, manager, dan supervisor |
| Penjualan | Transaksi penjualan kasir | Penjualan distribusi yang lebih lengkap | Melihat laporan omset penjualan |
| Order penjualan | Tersedia | Tersedia | Tidak digunakan untuk input transaksi |
| Retur penjualan | Tersedia | Tersedia | Memantau dampaknya melalui laporan |
| Pembelian supplier | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia lengkap, mulai dari order hingga pembelian | Melihat histori harga beli |
| Retur pembelian | Tidak tersedia | Tersedia | Tidak digunakan untuk input transaksi |
| Utang supplier | Tidak tersedia | Pembayaran, rincian, mutasi, dan saldo utang | Tidak menjadi fungsi utama |
| Piutang customer | Tidak menjadi fungsi utama | Penerimaan, rincian, mutasi, dan saldo piutang | Tidak menjadi fungsi utama |
| Kas dan bank | Penerimaan transaksi penjualan | Penerimaan, pengeluaran, mutasi, dan saldo kas/bank | Pemantauan melalui laporan yang tersedia |
| Item barang | Tersedia | Tersedia | Tersedia dan dapat dikelola |
| Item jasa | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia | Tersedia |
| Stok fisik | Tersedia | Tersedia | Tidak digunakan untuk input stok fisik |
| Penyesuaian stok | Tersedia | Tersedia | Memantau melalui kartu stok |
| Mutasi antar-outlet | Pengiriman dan penerimaan item | Pengiriman dan penerimaan item | Memantau stok per outlet |
| Kartu stok | Tidak menjadi laporan utama | Tersedia lengkap | Tersedia untuk pemantauan |
| Histori harga beli | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia | Tersedia sebagai laporan |
| Histori harga jual | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia | Tersedia, termasuk per kategori harga |
| Pengaturan harga jual | Terbatas pada kebutuhan operasional POS | Tersedia melalui item dan kelompok harga | Dapat mengelola kategori dan harga jual |
| Customer | Tersedia | Tersedia lengkap, termasuk kelompok dan alamat kirim | Tersedia untuk pengelolaan dan pemantauan |
| Salesman | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia | Tidak menjadi fungsi utama |
| Poin member toko | Tidak menjadi fungsi utama | Tidak menjadi fungsi utama | Data member, penyesuaian, dan mutasi poin |
| Absensi karyawan | Tidak tersedia | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia |
| Data karyawan | Tidak menjadi fungsi utama | Tidak menjadi fungsi utama | Tersedia |
| Data outlet | Mengikuti outlet tempat user bertugas | Digunakan dalam operasional dan laporan | Dapat dikelola dan dipantau |
| Dashboard | Ringkasan kondisi outlet dan kasir | Ringkasan operasional distributor | Ringkasan performa usaha dan outlet |
| Fokus laporan | Transaksi operasional outlet | Stok, omset, kas/bank, piutang, dan utang | Omset, stok, histori harga, poin, dan absensi |
Digunakan untuk aktivitas operasional harian di outlet atau kasir. Fokus utamanya adalah penjualan, order penjualan, retur, customer, stok fisik, penyesuaian stok, mutasi barang antar-outlet, dan pembayaran non tunai.
Digunakan untuk mengelola operasional distribusi secara lebih lengkap. Mencakup pembelian supplier, penjualan, retur, stok, mutasi antar-outlet, kas dan bank, piutang customer, utang supplier, histori harga, serta laporan operasional.
Digunakan oleh pemilik usaha atau manager untuk memantau dan mengelola data penting usaha. Mencakup dashboard, item, harga jual, batas stok, customer, member toko, poin, kartu stok, histori harga, omset, absensi, karyawan, dan outlet.
POS digunakan untuk menjalankan transaksi di outlet. Distributor digunakan untuk mengelola proses operasional yang lebih luas seperti pembelian, distribusi, stok, piutang, utang, serta kas dan bank. Manager digunakan untuk memantau kondisi usaha, mengelola data tertentu, dan membaca laporan dari aktivitas operasional.
Pengguna tidak harus memakai seluruh aplikasi sekaligus. Pemilihan aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional, jumlah user, jumlah outlet, dan alur usaha.
Berikut rekomendasi awal berdasarkan kebutuhan umum. Tim ESIACC tetap dapat membantu menyesuaikan alur yang paling tepat.
Untuk transaksi kasir, penjualan, retur, customer, dan pengelolaan stok outlet.
POS digunakan di masing-masing outlet, sedangkan Manager membantu pemilik memantau stok, omset, harga, dan performa outlet.
Distributor mengelola pembelian, penjualan, piutang, utang, stok, kas, dan bank. Manager digunakan untuk pemantauan usaha.
Untuk menghubungkan operasional kasir, distribusi, administrasi, serta pemantauan usaha dalam satu alur.
Ceritakan alur usaha, jumlah outlet, dan kebutuhan user Anda. Tim ESIACC akan membantu menentukan aplikasi yang sesuai.